2025年5月28日 第21页
丽世酒店集团开启扩张计划,夏秋航季中韩航线恢复进程持续加速 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

丽世酒店集团开启扩张计划,夏秋航季中韩航线恢复进程持续加速 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 ​ 1. 丽世酒店管理集团持续扩展亚洲及未来全球发展蓝图 丽世酒店管理集团宣布2025 年及未来在中国、东南亚、非洲及全球的全新扩张计划,数家酒店将在未来三年陆续开业。“...

押注加密货币!特朗普媒体集团拟筹集30亿美元|界面新闻

押注加密货币!特朗普媒体集团拟筹集30亿美元|界面新闻

据媒体报道,特朗普旗下媒体集团计划筹集30亿美元用于购买比特币等加密货币,押注于这类受美国总统支持的数字资产。 受此消息影响,比特币周一上涨1.5%,创下近三个交易日最大单日波幅,并实现四日来最大涨幅。截至发稿,该加...

亚星化学:子公司亚星新材料融资2.2亿元引入战略投资者|界面新闻 · 快讯

亚星化学:子公司亚星新材料融资2.2亿元引入战略投资者|界面新闻 · 快讯

亚星化学5月28日晚间公告,公司通过全资子公司亚星新材料引入战略投资者,融资总金额为2.2亿元。亚星新材料拟按照69,989.33万元的投前估值进行融资,资金将主要用于主营业务相关的支出等。本轮融资完成后,公司持有亚...

全民安全时代已至,头部企业如何引领智能辅助驾驶新标准|界面新闻

全民安全时代已至,头部企业如何引领智能辅助驾驶新标准|界面新闻

新能源汽车行业快速发展,智能驾驶辅助技术引发的安全疑虑引起广泛讨论,随着中国汽车市场即将迎来大规模前装自动紧急制动(AEB)技术的时代,主动安全技术的地位日益凸显。鸿蒙智行以“安全即豪华”为核心理念,通过五维安全体系...

券商喜迎 “开门红”:一季度经纪业务普涨、自营差距拉大,东方证券营收挤进前十|界面新闻

券商喜迎 “开门红”:一季度经纪业务普涨、自营差距拉大,东方证券营收挤进前十|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 2025年一季度,券业迎来开门红。 据季报数据,今年一季度,42家上市券商合计实现营业收入1259.30亿元,同比增长24.6%;实现归属于母公司股东的净利润521.83亿元,同比增加83.4...

金融人·事|股份行争锋:兴业、中信离招行有多远?|界面新闻

金融人·事|股份行争锋:兴业、中信离招行有多远?|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 王姝 时隔8年,金融资产投资公司(AIC牌照)再度开闸,但职能重点由债转股调整为支持新质生产力发展。 5月7日,国家金融监督管理总局官网发布消息称,同意兴业银行筹建兴银金融资...

险资私募加速入场!超千亿资金将启动,这些投资方向或受青睐|界面新闻

险资私募加速入场!超千亿资金将启动,这些投资方向或受青睐|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力 近期,多家保险系证券私募有了新进展,保险资金长期投资改革试点加速推进中。 5月22日,新华保险(601336.SH)公告称,公司与基金管理人国丰兴华(北京)私募及基金托管人广发银行北京分行签署...

九大年度文旅出圈热点,开辟旅行新玩法|界面新闻 · 旅行

九大年度文旅出圈热点,开辟旅行新玩法|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 2025新年伊始,我们来盘点过去一年的旅游热点,从旅游、酒店、航司、主题乐园等九个领域出发,回顾充满希望又亮点不断的一年。 国际航班持续增开以及多个国家相继推出免签政策,...

港股三大指数走弱,加密货币、核电股受资金追捧|界面新闻

港股三大指数走弱,加密货币、核电股受资金追捧|界面新闻

5月26日,港股三大指数集体走弱。截至收盘,恒生指数跌1.35%,报23282.33点;恒生科技指数跌1.70%,报5157.65点;恒生国企指数跌1.70%,报8437.64点。 恒生指数今日低开低走,同期科技指数...

解读美团Q1财报:“反内卷”成为关键词,国际化业务再加速|界面新闻

解读美团Q1财报:“反内卷”成为关键词,国际化业务再加速|界面新闻

一家成熟的科技公司倡导反内卷——美团的第一季度交出了这样一份答卷。 5月26日,美团(股票代码:3690.HK)发布2025年第一季度业绩报告。第一季度,公司实现营收866亿元(人民币,下同),同比增长18%。其中,...